来 場 予 約

資 料 請 求

販売実績

販売実績

創業200年余。地域の皆様に支えられ、おかげさまで分譲マンション供給戸数刈谷市No.1となりました。
これからも角文は三河の地域で皆様と共に成長していきます。

地域のみなさまと共に、創業200年余。
分譲マンション供給戸数刈谷市No.1※2000年~2023年マンション供給戸数実績985戸(株式会社リプレイス調べ)

実績一覧

竣工年 物件名 種類 戸数 竣工年 物件名 種類 戸数
1984年 エル板倉 所有権付分譲マンション 全12戸 1984年 エル築地 所有権付分譲マンション 全12戸
1985年 エル雁が音 所有権付分譲マンション 全12戸 1985年 グリーンヒル住吉 所有権付分譲マンション 全39戸
1986年 エルグランデ豊田 所有権付分譲マンション 全44戸 1986年 エル一ツ木 所有権付分譲マンション 全10戸
1990年 エルグランデ知立 所有権付分譲マンション 全22戸 1990年 エルグランデ富士松 所有権付分譲マンション 全22戸
1991年 エルグランデ築地II 所有権付分譲マンション 全12戸 1992年 エルグランデ愛知みと駅前 所有権付分譲マンション 全55戸
1992年 エルグランデ小垣江 普通借地権付分譲マンション(地上権  全35戸 1993年 ユニバーシティ刈谷 所有権付分譲マンション 全128戸
1994年 エルグランデ泉田  一般定期借地権付分譲マンション(賃借権 全17戸 1994年 エルグランデ半城土 所有権付分譲マンション 全19戸
1995年 エルグランデ横山  一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全18戸 1995年 エルグランデ東浦 所有権付分譲マンション 全41戸
1995年 エルグランデ東栄I 所有権付分譲マンション 全19戸  1995年 エルグランデ東栄II 所有権付分譲マンション 全21戸
1995年 エルグランデ豊明 所有権付分譲マンション 全21戸 1996年 エルグランデ滝川 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全33戸
1996年 エルグランデ小山 一般定期借地権付分譲マンション(賃借権 全26戸 1996年 エルグランデ築地Ⅲ 所有権付分譲マンション 全25戸
1996年 エルグランデ栄 一般定期借地権付分譲マンション(賃借権 全30戸 1997年 エルグランデ知立新林 普通借地権付分譲マンション(地上権 全29戸
1997年 エルグランデ半城土II 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全23戸 1997年 エルグランデ泉田II 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全13戸
1997年 エルグランデ知立駅南 所有権付分譲マンション 全20戸 1997年 エルグランデ富士松II 所有権付分譲マンション 全13戸
1998年 エルグランデ泉田Ⅲ 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全12戸 1998年 エルグランデ野田 所有権付分譲マンション 全19戸
1998年 エルグランデ高須 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全26戸 1999年 エクセルグランデ築地 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全45戸
2000年 エクセルグランデ南安城 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全31戸 2000年 エルグランデ刈谷EAST 所有権付分譲マンション 全88戸
2001年 エルグランデ刈谷WEST 所有権付分譲マンション 全55戸 2001年 エクセルグランデ泉田 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全34戸
2001年 エクセルグランデ東浦 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全48戸 2001年  エクセルグランデ築地アネックス 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全29戸
2003年 エルグランデ高松公園 所有権付分譲マンション 全82戸  2003年 エクセルグランデ逢妻駅北 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全26戸
2004年 エクセルグランデ新林II 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全29戸 2005年 エルグランデ三河安城 所有権付分譲マンション 全49戸
2005年 エルグランデ横山II 所有権付分譲マンション 全70戸 2005年 エルグランデ新富町 所有権付分譲マンション 全23戸
2006年 マンサール白山 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全62戸 2006年 エクセルグランデ泉田宮下 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全26戸
2007年 エルグランデ刈谷駅東 所有権付分譲マンション 全17戸 2007年 エクセルグランデ秋葉公園 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全6戸
2008年 エルグランデ泉田フォレスタ 所有権付分譲マンション 全54戸 2008年 エルグランデ高浜 所有権付分譲マンション 全18戸
2009年 エルグランデ新安城 所有権付分譲マンション 全32戸 2010年 エルグランデ一ツ木駅前 所有権付分譲マンション 全19戸
2010年 エクセルグランデ南安城II 一般定期借地権付分譲マンション(地上権 全20戸 2010年 エルグランデ刈谷幸公園 所有権付分譲マンション 全16戸
2012年 エルグランデ泉田の杜 EAST 所有権付分譲マンション 全29戸 2012年 エルグランデ日高公園 所有権付分譲マンション 全29戸
2013年 エルグランデ泉田の杜 WEST 所有権付分譲マンション 全31戸 2013年 エルグランデ寿公園 所有権付分譲マンション 全23戸
2013年 エルグランデ松坂公園 所有権付分譲マンション 全36戸 2015年 エルグランデ高松クラスコート 所有権付分譲マンション 全28戸
2016年 エルグランデ刈谷ライズコート 所有権付分譲マンション 全63戸 2016年 エルグランデ刈谷東陽 所有権付分譲マンション 全39戸
2017年 エルグランデ刈谷逢妻駅前 所有権付分譲マンション 全64戸 2018年 エルグランデ刈谷セントラルコート 所有権付分譲マンション 全16戸
2019年 エルグランデ安城横山Ⅲ 所有権付分譲マンション 全48戸 2020年 エクセルグランデ刈谷銀座タワー 一般定期借地権付分譲マンション(賃借権) 全81戸
2021年 エルグランデ刈谷寿 所有権付分譲マンション 全22戸 2021年 エルグランデ笠寺駅前 所有権付分譲マンション 全39戸
2021年 エルグランデ刈谷大手町 所有権付分譲マンション 全32戸 2022年 エルグランデ安城駅南 所有権付分譲マンション 全128戸
2023年 エルグランデ刈谷丸田町 所有権付分譲マンション 全23戸 2023年 エルグランデ知立南陽 所有権付分譲マンション 全53戸

資料請求

来場予約

電話する